| Berat (Gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.599.000 | Rp1.337.000 |
| 1 | Rp3.086.000 | Rp2.674.000 |
| 2 | Rp6.105.000 | Rp5.349.000 |
| 3 | Rp9.130.000 | Rp8.024.000 |
| 5 | Rp15.180.000 | Rp13.374.000 |
| 10 | Rp30.300.000 | Rp26.748.000 |
| 25 | Rp75.611.000 | Rp66.542.000 |
| 50 | Rp151.135.000 | Rp133.085.000 |
| 100 | Rp302.184.000 | Rp266.171.000 |
| 250 | Rp755.167.000 | Rp662.149.000 |
| 500 | Rp1.510.102.000 | Rp1.324.299.000 |
| 1.000 | Rp3.020.160.000 | Rp2.648.598.000 |
Catatan untuk Investor
Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar global dan nilai tukar rupiah. Investor disarankan untuk memantau harga emas secara berkala sebelum melakukan transaksi jual atau beli.








