-
Udara dingin dan pemandangan pegunungan
-
Fasilitas kesehatan lengkap
-
Harga rumah relatif terjangkau
📊 Perbandingan Daerah dengan Udara Sejuk & Fasilitas Kesehatan Lengkap (2025)
| Daerah | Suhu Rata-rata | Fasilitas Kesehatan Utama | Estimasi Biaya Hidup/Bulan |
|---|---|---|---|
| Kota Batu | 17–25°C | RS Karsa Husada, RS Baptis | Rp4 – 5 juta |
| Bondowoso | 18–27°C | RS Koesnadi, RS Bhayangkara | Rp3 – 3,5 juta |
| Kabupaten Malang | 19–27°C | RS Kanjuruhan, RS Lavalette | Rp4 – 4,5 juta |
| Trenggalek | 20–28°C | RS Soedomo, RS Fatimah | Rp3 juta |
| Magetan | 17–25°C | RS Sayidiman, Klinik Swasta | Rp3,5 – 4 juta |









